 
					| 产品标题:MFZ1-1.5YC直流湿式阀用电磁铁 产品ID:VIB20110626003202734 品 牌:灵凯尔电磁铁 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-9-20 4:54:44 咨询电话:(+86)021-63095600 咨询Q Q: 705716926 | 
| 型号│技术参数 | MFZ1-1.5YC MFB1-1.5YC | MFZ1-2.5YC MFB1-2.5YC | MFZ1-3YC MFB1-3YC | MFZ1-4YC MFB1-4YC | MFZ1-5.5YC MFB1-5.5YC | MFZ1-7YC MFB1-7YC | 
| 额定电压(v) | 110、220AC 12、24、220DC | 110、220AC 12、24、220DC | 110、220AC 12、24、220DC | 110、220AC 12、24、220DC | 110、220AC 12、24、220DC | 110、220AC 12、24、220DC | 
| 额定吸力(N) | 15 | 25 | 30 | 40 | 55 | 70 | 
| 额定行程(mm) | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 
| 全行程 (mm) | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥7 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥10.5 | 
| 通电持续(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 绝缘等级 | B | B | B | B | B | B | 
| 最高操作(t/h) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 允许电压波动范围(%) | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 | 
| 防护等级 | P55 | P55 | P55 | P55 | P55 | P55 | 
| 承受 (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 工作寿命(t) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 
| 重量 (kg) | 0.15 | 0.135 | 0.145 | 0.240 | 0.260 | 0.43 | 
 
 