| 一、产品型号规格: | 
| 
| 型号规格 | 变送功能 | 辅助电源 | 精度 | 采样速度 | 外形尺寸 |  
| DP3-SVA1A | 无 | DC 12V | ±0.5%FS±2Digit (23℃±5℃) | 约2.5次/秒 | 48mm(H)×96mm(W)×100mm(D)DIN |  
| DP3-SVA2A | 有 | DC 12V | ±0.5%FS±2Digit (23℃±5℃) | 约2.5次/秒 | 48mm(H)×96mm(W)×100mm(D)DIN |  
| DP3-SVA1B | 无 | DC 24V | ±0.5%FS±2Digit (23℃±5℃) | 约2.5次/秒 | 48mm(H)×96mm(W)×100mm(D)DIN |  
| DP3-SVA2B | 有 | DC 24V | ±0.5%FS±2Digit (23℃±5℃) | 约2.5次/秒 | 48mm(H)×96mm(W)×100mm(D)DIN |  | 
| 二、特殊订货要求: | 
| 
| 尊敬的客户,当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时,请与本公司联系。 |  | 
| 三、产品其它特性参数: | 
| 
| 特性项目 | 具体参数 |  
| 测量功能 | 与各种传感器配套测量 |  
| 输入方式 | 电流:4~20mA(0~20mA)  电压:  0~10V  (0~1V,  1~5V,  0~5V,  0~200mV) |  
| A/D转换 | 二重积分 |  
| 响应速度 | 约4.5秒 |  
| 最大显示 | 1999  自由设定小数点 |  
| 显    示 | 红色数码管高14.2mm |  
| 消耗功率 | ≥3.5VA |  
| 使用温度 | 0℃~50℃ |  
| 电    源 | AC    110V/220V      50/60Hz |  
| 变送输出负载 | ≤600Ω |  
| 重    量 | 350g |  
| 耐电压 | AC  1500V    1min |  
| 绝缘阻抗 | DC  500V  ≥100MΩ |  | 
| 四、外形和接线图: | 
|   | 
| 五、产品结构图 | 
|  | 
| 六、注意事项: | 
| 
| 1、适宜使用环境温度0℃~50℃,相对湿度85%以下。 2、输入导线不宜过长,使用屏蔽线较好。
 3、使用时应远离干扰源。
 4、防止强烈震动和冲击。
 5、防止大量灰尘以及有害化学药品侵入。
 6、保存在无直射光线,-10℃~+70℃温度,60%以下湿度的地方。切勿和有机溶剂或油物接触。
 |  |